集团公司重点航线
| AREA | COUNTRY | PORT |
| 东北亚 | 日本 Japan | Tokyo |
| Yokohama | ||
| Osaka | ||
| Kobe | ||
| Nagoya | ||
| 韩国 Korea | Busan | |
| Inchon | ||
| 东南亚 | 台湾 Taiwan | Keelung |
| Kaohsiung | ||
| Taichung | ||
| 新加坡 Singapore | Singapore | |
| 马来西亚 Malaysia | Port Kelang | |
| Penang | ||
| 泰国 Thailand | Bangkok | |
| Laem Chabang | ||
| 印度尼西亚 Indonesia | Jakarta | |
| 菲律宾 Philippines | Manila | |
| Cebu | ||
| 越南 Vietnam | Hochiminh | |
| Haiphong | ||
| 西南亚 | 印度 India | Nhava Sheva |
| Chennai | ||
| New Delhi | ||
| 巴基斯坦 Pakistan | Karachi | |
| 地中海 | 土耳其 Turkey | Istanbul Ambarli |
| Istanbul Haydarpasa | ||
| Izmir | ||
| 黎巴嫩 Lebanon | Beirut | |
| 南欧 | 西班牙 Spain | Barcelona |
| Valencia | ||
| 意大利 Italy | Genova | |
| 罗马尼亚 Romania | Constanta | |
| 西欧 | 荷兰 Netherlands | Rotterdam |
| 比利时 Belgium | Antwerp | |
| 英国 UK | Southampton | |
| Felixstowe | ||
| 法国 France | Le Havre | |
| 德国 Germany | Hamburg | |
| 中欧 | 捷克 Czech | Prague |
| 斯洛伐克 Slovak | Bratislava | |
| 奧地利 Austria | Vienna | |
| 奧地利 Austria | Linz | |
| 匈牙利 Hungary | Budapest | |
| 东欧 | 俄罗斯 Russia | St. petersburg |
| 乌克兰 Ukraine | Odessa | |
| 非洲 | 毛里求斯Mauritius | Port Louis |
| 马耳它 Malta | Malta | |
| 埃及 Egypt | Alexandria | |
| 摩洛哥 Morocco | Casablanca | |
| 南非South Africa | Durban | |
| 北美洲 | 美国 USA | LA |
| New York ( local ) | ||
| 中美洲 | 巴拿马 Panama | Colon Free Zone |
| 哥斯达尼加 Costa Rica | San Jose | |
| 墨西哥 Mexico | Manzanillo | |
| 南美洲(西岸) | 智利 Chile | Valparaiso |
| San Antonio | ||
| 秘鲁 Peru | Callao | |
| 哥伦比亚 Colombia | Buenaventura | |
| 厄瓜多瓦 Ecuador | Guayaquil | |
| 南美洲(东岸) | 巴西 Brazil | Santos |
| Itajai | ||
| Rio de Janeiro | ||
| 阿根廷 Argentina | Buenos Aires | |
| 乌拉圭 Uruguay | Montevideo | |
| 纽澳 | 澳大利亚 (Australia) | Sydney |
| Melbourne | ||
| Brisbane | ||
| 新西兰 (New Zealand) | Auckland |
