集團公司重點航線
| AREA | COUNTRY | PORT |
| 東北亞 | 日本 Japan | Tokyo |
| Yokohama | ||
| Osaka | ||
| Kobe | ||
| Nagoya | ||
| 韓國 Korea | Busan | |
| Inchon | ||
| 東南亞 | 台灣 Taiwan | Keelung |
| Kaohsiung | ||
| Taichung | ||
| 新加坡 Singapore | Singapore | |
| 馬來西亞 Malaysia | Port Kelang | |
| Penang | ||
| 泰國 Thailand | Bangkok | |
| Laem Chabang | ||
| 印度尼西亞 Indonesia | Jakarta | |
| 菲律賓 Philippines | Manila | |
| Cebu | ||
| 越南 Vietnam | Hochiminh | |
| Haiphong | ||
| 西南亞 | 印度 India | Nhava Sheva |
| Chennai | ||
| New Delhi | ||
| 巴基斯坦 Pakistan | Karachi | |
| 地中海 | 土耳其 Turkey | Istanbul Ambarli |
| Istanbul Haydarpasa | ||
| Izmir | ||
| 黎巴嫩 Lebanon | Beirut | |
| 南歐 | 西班牙 Spain | Barcelona |
| Valencia | ||
| 意大利 Italy | Genova | |
| 羅馬尼亞Romania | Constanta | |
| 西歐 | 荷蘭 Netherlands | Rotterdam |
| 比利時 Belgium | Antwerp | |
| 英國 UK | Southampton | |
| Felixstowe | ||
| 法國 France | Le Havre | |
| 德國 Germany | Hamburg | |
| 中歐 | 捷克 Czech | Prague |
| 斯洛伐克 Slovak | Bratislava | |
| 奧地利 Austria | Vienna | |
| 奧地利 Austria | Linz | |
| 匈牙利 Hungary | Budapest | |
| 東歐 | 俄羅斯 Russia | St. petersburg |
| 烏克蘭 Ukraine | Odessa | |
| 非洲 | 毛里求斯Mauritius | Port Louis |
| 馬耳它 Malta | Malta | |
| 埃及 Egypt | Alexandria | |
| 摩洛哥 Morocco | Casablanca | |
| 南非South Africa | Durban | |
| 北美洲 | 美國 USA | LA |
| New York ( local ) | ||
| 中美洲 | 巴拿馬 Panama | Colon Free Zone |
| 哥斯達黎加 Costa Rica | San Jose | |
| 墨西哥 Mexico | Manzanillo | |
| 南美洲(西岸) | 智利 Chile | Valparaiso |
| San Antonio | ||
| 秘魯 Peru | Callao | |
| 哥倫比亞 Colombia | Buenaventura | |
| 厄瓜多爾 Ecuador | Guayaquil | |
| 南美洲(東岸) | 巴西 Brazil | Santos |
| Itajai | ||
| Rio de Janeiro | ||
| 阿根廷 Argentina | Buenos Aires | |
| 烏拉圭 Uruguay | Montevideo | |
| 紐澳 | 澳大利亞(Australia) | Sydney |
| Melbourne | ||
| Brisbane | ||
| 新西蘭(New Zealand) | Auckland |
